Masowa układanka dla najmłodszych dzieci składa się z pięciu dużych kawałków, które można łatwo chwycić. Na podstawie planszy do gry wydrukowany jest czarno-biały rysunek, który ułatwi orientację i prawidłowe ułożenie obrazka. Projekt pochodzi z pracowni czeskiego artysty.| Wymiary: 15 x 15 x 1,5 cm | Wiek: 1+
Gra motoryczna dla najmłodszych. Dziecko przewleka myszkę przymocowaną do sznurka przez dziurawy ser, celowo ćwicząc w ten sposób małą motorykę. | Wiek: 3+| Wymiary: 13,5 x 8,5 x 5 cm
Gra logiczna i balansująca w jednym. Dzięki tej prostej układance dziecko nauczy się kilku umiejętności: motorycznych i intelektualnych. Łącząc wszystkie łuki tęczy od największego do najmniejszego, trenuje logikę. Tęczowe łuki można jednak układać jeden na drugim w przestrzeni jako grę w balansowanie, rozwijając w ten sposób umiejętności motoryczne. | 1+| Rozmiar: 16,5 x 3 x 8,4 cm
Masowa układanka dla najmłodszych dzieci składa się z pięciu dużych kawałków, które można łatwo chwycić. Na podstawie planszy do gry wydrukowany jest czarno-biały rysunek, który ułatwi orientację i prawidłowe ułożenie obrazka. Projekt pochodzi z pracowni czeskiego artysty.| Wymiary: 15 x 15 x 1,5 cm | Wiek: 1+
Wielofunkcyjna zabawka. Oprócz klasycznej zabawki do ciągnięcia, zadaniem dziecka jest rozpoznanie i włożenie kształtu do odpowiednich otworów. Żaden kształt nie przejdzie przez otwór, który do niego nie pasuje. Kolejną aktywnością jest umieszczenie płytek z otworami według kształtu, koloru i liczby kołków.na właściwe miejsce| Wiek: 2+| Wymiary: 21,5 x 16 x 12 cm| Zestaw zawiera 12 klocków o różnych kształtach.| Wiek: 2+
Puzzle z pracowni czeskich projektantów przeznaczone są dla najmłodszych dzieci. Jednym z elementów układanki jest młode, a drugim dorosły. Zadaniem dziecka jest dopasowanie zwierząt w sposób logiczny i zgodnie z ich kształtem. Układanka jest wyposażona w uchwyty ułatwiające chwytanie. | Wiek: 2+ | Rozmiar: 29,5 x 22 cm
Wiek: 3+. Wymiary: 18x19x1,5cm. Drewniane puzzle wielowarstwowe. Poszczególne części muszą być ułożone w stos, aby utworzyć dno dla następnej warstwy. Zdjęcia przedstawiają rozwój kury od jaja do dorosłej kury. Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=QTgQKRRq10c